OFFIZIELLER DISTRIBUTOR

Liste der OBD2-Fehlercodes von P0001 bis P0100. Die Codes mit ihren Beschreibungen basieren auf den allgemein genormten Definitionen der SAE .

| P0001 | Kraftstoffvolumenregler - Steuerkreis/Unterbrechung |

| P0002 | Kraftstoffvolumenregler - Bereich/Leistung |

| P0003 | Kraftstoffvolumenregler - Niedriger Eingangswert |

| P0004 | Kraftstoffvolumenregler - Hoher Eingangswert |

| P0005 | Kraftstoffabschaltventil - Steuerkreis/Unterbrechung |

| P0006 | Kraftstoffabschaltventil - Niedriger Eingangswert |

| P0007 | Kraftstoffabschaltventil - Hoher Eingangswert |

| P0008 | Motorpositionssystem - Bank 1 Leistung |

| P0009 | Motorpositionssystem - Bank 2 Leistung |

| P0010 | Nockenwellenposition (CMP) - Aktuator Steuerkreis (Bank 1) |

| P0011 | Nockenwellenposition (CMP) - Verstellung zu früh oder Systemleistung (Bank 1) |

| P0012 | Nockenwellenposition (CMP) - Verstellung zu spät (Bank 1) |

| P0013 | Nockenwellenposition (CMP) - Aktuator Steuerkreis (Bank 2) |

| P0014 | Nockenwellenposition (CMP) - Verstellung zu früh oder Systemleistung (Bank 2) |

| P0015 | Nockenwellenposition (CMP) - Verstellung zu spät (Bank 2) |

| P0016 | Kurbelwelle / Nockenwelle - Korrelation (Bank 1, Sensor A) |

| P0017 | Kurbelwelle / Nockenwelle - Korrelation (Bank 1, Sensor B) |

| P0018 | Kurbelwelle / Nockenwelle - Korrelation (Bank 2, Sensor A) |

| P0019 | Kurbelwelle / Nockenwelle - Korrelation (Bank 2, Sensor B) |

| P0020 | Nockenwellenposition (CMP) - Aktuator Steuerkreis (Bank 2) |

| P0021 | Nockenwellenposition (CMP) - Verstellung zu früh oder Systemleistung (Bank 2) |

| P0022 | Nockenwellenposition (CMP) - Verstellung zu spät (Bank 2) |

| P0023 | Nockenwellenposition (CMP) - Aktuator Steuerkreis (Bank 2) |

| P0024 | Nockenwellenposition (CMP) - Verstellung zu früh oder Systemleistung (Bank 2) |

| P0025 | Nockenwellenposition (CMP) - Verstellung zu spät (Bank 2) |

| P0026 | Einlassventil-Steuermagnet - Bereich/Leistung (Bank 1) |

| P0027 | Auslassventil-Steuermagnet - Bereich/Leistung (Bank 1) |

| P0028 | Einlassventil-Steuermagnet - Bereich/Leistung (Bank 2) |

| P0029 | Auslassventil-Steuermagnet - Bereich/Leistung (Bank 2) |

| P0030 | Heizung für O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) - Steuerkreis |

| P0031 | Heizung für O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) - Niedriger Eingangswert |

| P0032 | Heizung für O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) - Hoher Eingangswert |

| P0033 | Turbolader / Kompressor - Bypass-Ventil Steuerkreis |

| P0034 | Turbolader / Kompressor - Bypass-Ventil Steuerkreis niedrig |

| P0035 | Turbolader / Kompressor - Bypass-Ventil Steuerkreis hoch |

| P0036 | Heizung für O2-Sensor (Bank 1, Sensor 2) - Steuerkreis |

| P0037 | Heizung für O2-Sensor (Bank 1, Sensor 2) - Niedriger Eingangswert |

| P0038 | Heizung für O2-Sensor (Bank 1, Sensor 2) - Hoher Eingangswert |

| P0039 | Turbolader / Kompressor - Bypass-Ventil - Bereich/Leistung |

| P0040 | O2-Sensor Signale vertauscht (Bank 1 / Bank 2) |

| P0041 | O2-Sensor Signale vertauscht (Sensor 1 / Sensor 2) |

| P0042 | O2-Sensor Heizungssteuerkreis (Bank 1, Sensor 3) |

| P0043 | O2-Sensor Heizungssteuerkreis niedrig (Bank 1, Sensor 3) |

| P0044 | O2-Sensor Heizungssteuerkreis hoch (Bank 1, Sensor 3) |

| P0045 | Turbolader / Kompressor - Steuerkreislauf Unterbrechung |

| P0046 | Turbolader / Kompressor - Steuerkreislauf Bereich/Leistung |

| P0047 | Turbolader / Kompressor - Steuerkreislauf niedrig |

| P0048 | Turbolader / Kompressor - Steuerkreislauf hoch |

| P0049 | Turbolader / Kompressor - Überdrehzahl |

| P0050 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 1) - Steuerkreis |

| P0051 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 1) - Niedriger Eingangswert |

| P0052 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 1) - Hoher Eingangswert |

| P0053 | Heizung für O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) - Widerstand |

| P0054 | Heizung für O2-Sensor (Bank 1, Sensor 2) - Widerstand |

| P0055 | Heizung für O2-Sensor (Bank 1, Sensor 3) - Widerstand |

| P0056 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 2) - Steuerkreis |

| P0057 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 2) - Niedriger Eingangswert |

| P0058 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 2) - Hoher Eingangswert |

| P0059 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 1) - Widerstand |

| P0060 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 2) - Widerstand |

| P0061 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 3) - Widerstand |

| P0062 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 3) - Steuerkreis |

| P0063 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 3) - Niedriger Eingangswert |

| P0064 | Heizung für O2-Sensor (Bank 2, Sensor 3) - Hoher Eingangswert |

| P0065 | Einlassluft-Düsensystem - Bereich/Leistung |

| P0066 | Einlassluft-Düsensystem - Niedriger Eingangswert |

| P0067 | Einlassluft-Düsensystem - Hoher Eingangswert |

| P0068 | Drosselklappenstellung / Luftmasse - Korrelation |

| P0069 | Saugrohrdruck / Luftmasse - Korrelation |

| P0070 | Außenlufttemperatur-Sensor - Steuerkreis |

| P0071 | Außenlufttemperatur-Sensor - Bereich/Leistung |

| P0072 | Außenlufttemperatur-Sensor - Niedriger Eingangswert |

| P0073 | Außenlufttemperatur-Sensor - Hoher Eingangswert |

| P0074 | Außenlufttemperatur-Sensor - Intermittierend |

| P0075 | Einlassventil-Steuerkreislauf (Bank 1) |

| P0076 | Einlassventil-Steuerkreislauf niedrig (Bank 1) |

| P0077 | Einlassventil-Steuerkreislauf hoch (Bank 1) |

| P0078 | Auslassventil-Steuerkreislauf (Bank 1) |

| P0079 | Auslassventil-Steuerkreislauf niedrig (Bank 1) |

| P0080 | Auslassventil-Steuerkreislauf hoch (Bank 1) |

| P0081 | Einlassventil-Steuerkreislauf (Bank 2) |

| P0082 | Einlassventil-Steuerkreislauf niedrig (Bank 2) |

| P0083 | Einlassventil-Steuerkreislauf hoch (Bank 2) |

| P0084 | Auslassventil-Steuerkreislauf (Bank 2) |

| P0085 | Auslassventil-Steuerkreislauf niedrig (Bank 2) |

| P0086 | Auslassventil-Steuerkreislauf hoch (Bank 2) |

| P0087 | Common-Rail-Systemdruck - zu niedrig |

| P0088 | Common-Rail-Systemdruck - zu hoch |

| P0089 | Kraftstoffdruckregler - Leistung 1 |

| P0090 | Kraftstoffdruckregler - Steuerkreislauf (Bank 1) |

| P0091 | Kraftstoffdruckregler - Niedriger Eingangswert (Bank 1) |

| P0092 | Kraftstoffdruckregler - Hoher Eingangswert (Bank 1) |

| P0093 | Kraftstoffsystemleck - große Undichtigkeit |

| P0094 | Kraftstoffsystemleck - kleine Undichtigkeit |

| P0095 | Ansauglufttemperatur-Sensor - Steuerkreis (Bank 2) |

| P0096 | Ansauglufttemperatur-Sensor - Bereich/Leistung (Bank 2) |

| P0097 | Ansauglufttemperatur-Sensor - Niedriger Eingangswert (Bank 2) |

| P0098 | Ansauglufttemperatur-Sensor - Hoher Eingangswert (Bank 2) |

| P0099 | Ansauglufttemperatur-Sensor - Intermittierend (Bank 2) |

| P0100 | Massen- oder Volumenluftdurchsatz-Sensor - Fehlfunktion |

Diagnosetechnik Richter GmbH Geschäftsführer Mike Richter

Spinnereistr. 212a, 09405 Zschopau

Deutschland

+49 (0) 173 5887265

fahrzeugdiagnose.richter@gmail.com

UNTERNEHMEN

RECHTLICHE HINWEISE

Diagnosetechnik Richter GMBH
Diagnosetechnik Richter GMBH